1月 25, 2024
1月に開催されました、ブラインドテイスティングNo.1グランプリ(B-1GP)の予選の採点が終わりましたので順位を発表させて頂きます。
予選アイテムの確認はこちらからお願い致します。
順位 | 名前 | 得点 |
1 | 志田渉 様 | 45 |
2 | 小野塚悠也 様 | 38 |
2 | イデ 様 | 38 |
4 | 勝村武史 様 | 36 |
5 | 山川智美 様 | 33 |
5 | 横山武信 様 | 33 |
7 | 田尻智之 様 | 31 |
7 | 片山正樹 様 | 31 |
9 | 近藤雅嗣 様 | 28 |
9 | 小澤道雄 様 | 28 |
10位までの方は本選、決勝に進出となりますので個別にご連絡させて頂きます。
11位以下の方はこちらです。
順位 | 名前 | 得点 |
11 | Taki 様 | 27 |
11 | こぼり ゆみこ 様 | 27 |
11 | 大倉野泰造 様 | 27 |
11 | 松井尚輝 様 | 27 |
12 | 勝川雅人 様 | 26 |
13 | 房園南海 様 | 25 |
13 | ブリークリー美香 様 | 25 |
13 | 森上久生 様 | 25 |
14 | 吉川睦 様 | 24 |
14 | 坂本香菜 様 | 24 |
14 | 高橋知佳 様 | 24 |
14 | 甲斐里江子 様 | 24 |
15 | 寺内清人 様 | 23 |
15 | 高沢義徳 様 | 23 |
15 | 佐藤航 様 | 23 |
16 | 山田篤典 様 | 22 |
16 | HW 様 | 22 |
16 | 大出友美 様 | 22 |
17 | IG-11 様 | 21 |
17 | Sugi 様 | 21 |
17 | 飯野良江 様 | 21 |
17 | 中山佳洋 様 | 21 |
18 | 磯川優子 様 | 20 |
18 | SN 様 | 20 |
18 | 石神秀幸 様 | 20 |
18 | 大西健太郎 様 | 20 |
18 | 上野昌章 様 | 20 |
19 | 稲吉矜持 様 | 19 |
19 | 何思寧(キャシー) 様 | 19 |
19 | 天羽俊博 様 | 19 |
19 | 大原義伸 様 | 19 |
19 | くろ 様 | 19 |
19 | 田中喜之 様 | 19 |
20 | 藤田寿仁 様 | 17 |
20 | 山下歩 様 | 17 |
20 | 非公表:同意書記入なし | 17 |
20 | 池田正明 様 | 17 |
20位までの方はあと品種と国が合っているワインが1アイテム以上あれば本選出場の可能性の高かった方たちです。
是非、今後ともテイスティングの技術を磨いて沢山ワインを楽しんでください。
© 2024 @ THE WINE EXPERIENCE Co., Ltd.