1月 28, 2023
第4回B-1GPお疲れ様でした。
順位を発表させて頂きます。
10位までの方が本選出場者となります。おめでとうございます。
本選&決勝は2月12日(日)です。
1位 | 片山 正樹 | 46点 |
2位 | 石井 匠 | 41点 |
3位 | 大出 友美 | 39点 |
3位 | 甲斐 里江子 | 39点 |
5位 | 笹川 奈賀子 | 38点 |
6位 | 戸澤 祐耶 | 37点 |
7位 | 大島 利彦 | 36点 |
7位 | hellokiel | 36点 |
9位 | 真田 健太郎 | 35点 |
10位 | IG-11 | 34点(+2) |
11位 | 磯川 優子 | 34点(+1) |
11位 | 近藤 雅嗣 | 34点(+1) |
11位 | HW | 34点(+1) |
14位 | 大倉野 泰造 | 33点 |
14位 | 志田 渉 | 33点 |
16位 | ゆ | 32点 |
16位 | 滝沢 一惠 | 32点 |
16位 | ソムリン小野塚 | 32点 |
19位 | 渡邊 貴夫 | 31点 |
19位 | 清水 太輔 | 31点 |
19位 | 吉川 睦 | 31点 |
かっこの中の数字は加点です。
本選出場者の方にはあらためて個別にご連絡させて頂きます。
〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-37 ワインプラスビル
© 2025 @ THE WINE EXPERIENCE Co., Ltd.